Kamis, 11/03/2010,  
  
 LOGOUT   
  Informasi Rekening - Mutasi Rekening
Nomor Rekening :
Periode Mutasi :   -     (DD/MM/YYYY)
Page : of 2

No. Tgl transaksi Keterangan Kode trx Debit/Kredit Mutasi Saldo
1. 10/03/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 6285213758692 340405 Cr 500.000,00 13.772.406,00
2. 10/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   505844 Cr 200.000,00 13.272.406,00
3. 10/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   375917 Cr 100.000,00 13.072.406,00
4. 10/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   213859 Cr 2.000.000,00 12.972.406,00
5. 08/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   678747 Cr 350.000,00 10.972.406,00
6. 08/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   388515 Cr 550.000,00 10.622.406,00
7. 08/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   726795 Cr 207.902,00 10.072.406,00
8. 08/03/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 6285213758692 601766 Cr 300.000,00 9.864.504,00
9. 08/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   249754 Cr 2.000.000,00 9.564.504,00
10. 07/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   060920 Cr 1.500.000,00 7.564.504,00
11. 06/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   331333 Cr 500.000,00 6.064.504,00
12. 05/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   036304 Cr 215.000,00 5.564.504,00
13. 05/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   719293 Cr 400.304,00 5.349.504,00
14. 05/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   550865 Cr 250.000,00 4.949.200,00
15. 05/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   494839 Cr 500.000,00 4.699.200,00
16. 05/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   492885 Cr 117.000,00 4.199.200,00
17. 05/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   380567 Cr 2.500.000,00 4.082.200,00
18. 04/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   600608 Cr 155.000,00 1.582.200,00
19. 04/03/2010 SETOR TRF (NPB)   / Deposit M0001-009 384083 Cr 250.000,00 1.427.200,00
20. 04/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   292158 Cr 550.000,00 1.177.200,00
21. 04/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   111999 Cr 250.000,00 627.200,00
22. 04/03/2010 TARIK TUNAI   626674 Db 14.000.000,00 377.200,00
23. 04/03/2010 TARIK TUNAI   625711 Db 1.000,00 14.377.200,00
24. 04/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   665085 Cr 700.304,00 14.378.200,00
25. 04/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   387027 Cr 100.000,00 13.677.896,00
26. 03/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   767524 Cr 150.000,00 13.577.896,00
27. 03/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   417010 Cr 170.000,00 13.427.896,00
28. 03/03/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 6285273910108 404301 Cr 200.000,00 13.257.896,00
29. 03/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   274740 Cr 1.500.000,00 13.057.896,00
30. 02/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   066948 Cr 380.304,00 11.557.896,00
31. 02/03/2010 SETOR TRF (NPB)   / dep M0001-009 696803 Cr 200.000,00 11.177.592,00
32. 01/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   026503 Cr 145.000,00 10.977.592,00
33. 01/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   690425 Cr 300.000,00 10.832.592,00
34. 01/03/2010 SET TUNAI (NPB)   / ACEN 098809 Cr 600.000,00 10.532.592,00
35. 01/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   440451 Cr 2.000.000,00 9.932.592,00
36. 01/03/2010 TRF ATM/ECHANNEL   318655 Cr 230.000,00 7.932.592,00
37. 28/02/2010 BY ADMINISTRASI   988620 Db 10.000,00 7.702.592,00
38. 28/02/2010 PPh   988620 Db 3.200,00 7.712.592,00
39. 28/02/2010 JASA GIRO/BUNGA   988620 Cr 15.999,00 7.715.792,00
40. 28/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / Deposit M0001-009 597044 Cr 260.000,00 7.699.793,00
41. 28/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   137141 Cr 1.000.000,00 7.439.793,00
42. 26/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   541964 Cr 800.000,00 6.439.793,00
43. 26/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   391179 Cr 1.000.000,00 5.639.793,00
44. 26/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   196714 Cr 295.000,00 4.639.793,00
45. 26/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   134670 Cr 2.000.000,00 4.344.793,00
46. 25/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 628158732372 235280 Cr 550.000,00 2.344.793,00
47. 25/02/2010 PENARIKAN TUNAI   006205 Db 1.000.000,00 1.794.793,00
48. 25/02/2010 PENARIKAN TUNAI   004064 Db 1.000.000,00 2.794.793,00
49. 25/02/2010 PENARIKAN TUNAI   002026 Db 1.000.000,00 3.794.793,00
50. 25/02/2010 PENARIKAN TUNAI   799858 Db 1.000.000,00 4.794.793,00
51. 25/02/2010 PENARIKAN TUNAI   797823 Db 1.000.000,00 5.794.793,00
52. 24/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / Deposit M0001-009 436077 Cr 500.000,00 6.794.793,00
53. 24/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   762144 Cr 740.000,00 6.294.793,00
54. 24/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   008249 Cr 150.000,00 5.554.793,00
55. 24/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   213586 Cr 3.000.000,00 5.404.793,00
56. 23/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   770380 Cr 195.000,00 2.404.793,00
57. 23/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   074256 Cr 800.000,00 2.209.793,00
58. 23/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 6285273910108 137982 Cr 300.000,00 1.409.793,00
59. 22/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / Deposit M0001-009 461267 Cr 375.000,00 1.109.793,00
60. 22/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   425281 Cr 207.902,00 734.793,00
61. 22/02/2010 TARIK TUNAI   560274 Db 19.000.000,00 526.891,00
62. 22/02/2010 TARIK TUNAI   559216 Db 1.000,00 19.526.891,00
63. 22/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 628158732372 497879 Cr 200.000,00 19.527.891,00
64. 22/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   339692 Cr 1.500.000,00 19.327.891,00
65. 22/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 628158732372 230947 Cr 500.000,00 17.827.891,00
66. 21/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   137784 Cr 420.304,00 17.327.891,00
67. 21/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   112285 Cr 1.500.000,00 16.907.587,00
68. 20/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   699104 Cr 300.000,00 15.407.587,00
69. 19/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   647054 Cr 100.000,00 15.107.587,00
70. 19/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   344887 Cr 2.500.000,00 15.007.587,00
71. 19/02/2010 SET TUNAI (NPB)   / darlia 098115 Cr 500.304,00 12.507.587,00
72. 18/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / Deposit M0001-009 219804 Cr 575.000,00 12.007.283,00
73. 18/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   235196 Cr 450.000,00 11.432.283,00
74. 18/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   699632 Cr 600.304,00 10.982.283,00
75. 18/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   324341 Cr 200.000,00 10.381.979,00
76. 17/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   655183 Cr 200.000,00 10.181.979,00
77. 17/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   192067 Cr 2.500.000,00 9.981.979,00
78. 16/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   275793 Cr 630.304,00 7.481.979,00
79. 16/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / dep M0001-009 105814 Cr 300.000,00 6.851.675,00
80. 16/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   335236 Cr 285.000,00 6.551.675,00
81. 15/02/2010 TARIK TUNAI   448604 Db 25.000.000,00 6.266.675,00
82. 15/02/2010 TARIK TUNAI   446426 Db 1.000,00 31.266.675,00
83. 15/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   255302 Cr 150.000,00 31.267.675,00
84. 15/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   299019 Cr 2.500.000,00 31.117.675,00
85. 14/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / SMS TRX 628158732372 615613 Cr 500.000,00 28.617.675,00
86. 13/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   189426 Cr 112.000,00 28.117.675,00
87. 13/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   151837 Cr 2.500.000,00 28.005.675,00
88. 12/02/2010 SETOR TRF (NPB)   / Deposit M0001-009 547866 Cr 250.000,00 25.505.675,00
89. 12/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   764888 Cr 400.000,00 25.255.675,00
90. 12/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   299839 Cr 500.304,00 24.855.675,00
91. 12/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   229965 Cr 1.000.000,00 24.355.371,00
92. 11/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   312414 Cr 2.000.000,00 23.355.371,00
93. 11/02/2010 SET TUNAI (NPB)   120699 Cr 500.304,00 21.355.371,00
94. 10/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   523035 Cr 200.000,00 20.855.067,00
95. 10/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   402223 Cr 150.000,00 20.655.067,00
96. 10/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   339216 Cr 300.000,00 20.505.067,00
97. 10/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   337584 Cr 653.000,00 20.205.067,00
98. 10/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   137471 Cr 210.000,00 19.552.067,00
99. 10/02/2010 SET TUNAI (NPB)   636588 Cr 200.000,00 19.342.067,00
100. 10/02/2010 TRF ATM/ECHANNEL   904082 Cr 100.000,00 19.142.067,00
 
Keterangan: Maksimum 15.000 transaksi terakhir dalam periode mutasi
      
1. File bukti transfer akan disimpan dalam format PDF. Anda perlu memiliki PDF Reader
    untuk membacanya. Jika belum punya, silahkan download di halaman depan
    BNI Internet Banking
2. Untuk kerapihan dan kemudahan pencarian, simpan file tersebut di folder khusus,
    misalnya C: \MyDocument\ nternet Banking

Copyright © 2007 PT Bank Negara Indonesia [Persero] Tbk